DISPLAY DIGITAL LED VERDE
					155,93 €
				
			
			Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
				
	
                            Piezas
                            
                                
                                
                                
                            
                        
                    
						Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
				Este módulo de visualización proporciona una interfaz versátil para sus máquinas Es resistente al impacto (resistencia), resistente al polvo (resistencia), resistente al agua (resistencia), corrosivo (resistencia) y vibrador (resistencia) gracias a su IP65, lo que lo hace ideal para su operación en entornos hostiles (pesados).
Terminales de diálogo (pantalla)
			| Tensión de alimentación AC 50 Hz | - - -V | 
| Tensión de alimentación AC 60 Hz | - - -V | 
| Tensión de alimentación DC | 4 - 20V | 
| Tipo de tensión de alimentación | CC | 
| Número de interfaces HW Ethernet industrial | 0 | 
| Número de interfaces HW PROFINET | 0 | 
| Número de interfaces HW RS232 | 0 | 
| Número de interfaces HW RS422 | 0 | 
| Número de interfaces HW RS485 | 0 | 
| Número de interfaces HW en serie TTY | 0 | 
| Número de interfaces HW USB | 1 | 
| Número de interfaces HW en paralelo | 0 | 
| Número de interfaces HW sin cables | 0 | 
| Número de interfaces HW Otras | 0 | 
| Con interfaces SW | SI | 
| Compatible con protocolo TCP/IP | NO | 
| Compatible con protocolo PROFIBUS | NO | 
| Compatible con protocolo CAN | NO | 
| Compatible con protocolo INTERBUS | NO | 
| Compatible con protocolo ASI | NO | 
| Compatible con protocolo EIB | NO | 
| Compatible con protocolo MODBUS | NO | 
| Compatible con protocolo Data-Highway | NO | 
| Compatible con protocolo DeviceNet | NO | 
| Compatible con protocolo SUCONET | NO | 
| Compatible con protocolo LON | NO | 
| Compatible con protocolo PROFINET IO | NO | 
| Compatible con protocolo PROFINET CBA | NO | 
| Compatible con protocolo SERCOS | NO | 
| Compatible con protocolo Foundation Fieldbus | NO | 
| Compatible con protocolo Ethernet/IP | NO | 
| Compatible con protocolo AS-Interface Safety at Work | NO | 
| Compatible con protocolo DeviceNet Safety | NO | 
| Compatible con protocolo INTERBUS-Safety | NO | 
| Compatible con protocolo PROFIsafe | NO | 
| Compatible con protocolo SafetyBUS p | NO | 
| Compatible con protocolo de otros sistemas de buses | SI | 
| Con Bluetooth | NO | 
| Con WLAN 802.11 | NO | 
| Con GPRS | NO | 
| Con GSM | NO | 
| Con UMTS | NO | 
| Maestro IO-Link | NO | 
| Tipo de pantalla | Otros | 
| Con pantalla a color | SI | 
| Número de visualizador de color/escala de grises | 1 | 
| Número de escalas azul/gris de la pantalla | 0 | 
| Diagonal pantalla | 0.86inch | 
| Resolución horizonal máx., pantalla | 0 | 
| Resolución vertical máx., pantalla | 0 | 
| Con teclado numérico | NO | 
| Con teclado alfanumérico | NO | 
| Número de botones de funciones, programables | 0 | 
| Número de botones con LED | 0 | 
| Número de botones de sistema | 0 | 
| Tecnología táctil | Ninguno | 
| Con indicación de mensaje | NO | 
| Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación) | NO | 
| Posibilidad de representación (salida) de valores de procesos | SI | 
| Posibilidad de valor (entrada) predeterminado de proceso | NO | 
| Con recetas | NO | 
| Número de niveles de contraseña | 0 | 
| Salida de impresora disponible | NO | 
| Número de idiomas en línea | 0 | 
| Componentes de software adicionales, cargables | NO | 
| Grado de protección (IP), lado delantero | IP65 | 
| Grado de protección (NEMA), parte delantera | Otros | 
| Intervalo de temperatura de funcionamiento | -20 - 60°C | 
| Montaje en raíles posible | NO | 
| Montaje en pared/montaje directo | NO | 
| Apto para funciones de seguridad | NO | 
| Anchura de la parte frontal | 51.5mm | 
| Altura de la parte frontal | 29.5mm | 
| Profundidad de empotramiento | 78.2mm | 
 
			
					 
				 
	 Información adicional
Información adicional