CPU MODULAR CC 8E/8S PNP RESORTE ETHERNET
Este producto forma parte de la gama Modicon M221, una oferta de controladores lógicos programables para arquitecturas cableadas. Este controlador lógico proporciona 8 entradas discretas, 4 rápidas, 8 salidas ethernet de resorte de tipo transistor, 2 salidas rápidas con salida de transistor PNP con resolución de 10 bits. Se trata de un controlador lógico Modicon con una tensión nominal de alimentación/salida de 24 V CC, una corriente de salida de 0,5 A con lógica de entrada de sumidero o fuente y lógica de salida positiva. Este producto requiere una instalación mínima y ofrece una enorme versatilidad. Las conexiones integradas son puerto USB con conector mini B USB 2.0, enlace serie no aislado serie 1 con conector RJ45 e interfaz RS232/RS485 y ethernet con conector RJ45. Se trata de un controlador Modicon M221 con 256kB para aplicación de usuario y RAM de datos, RAM interna de variables, 256kB de memoria flash incorporada y una capacidad de memoria de tarjeta SD de 2GB. Sus dimensiones son 70 mm (anchura) x 70 mm (profundidad) x 90 mm (altura). Pesa 0,264 kg. Es un producto con clasificación IP20. Este producto está certificado por CE, IACS E10, RCM, ABS, LR, DNV-GL, CSA, EAC y CULus. Cumple las normas EN/IEC 60664-1, EN/IEC 61131-2 y EN/IEC 61010-2-201. Admite montaje en carril DIN. Consiga un rendimiento de referencia a la vez que aumenta la rentabilidad con Modicon M221 mediante la programación intuitiva de la máquina con EcoStruxure Machine Expert Basic.
| Tensión de alimentación AC 50 Hz | - - -V | 
| Tensión de alimentación AC 60 Hz | - - -V | 
| Tensión de alimentación DC | 19.2 - 28.8V | 
| Tipo de tensión de alimentación | CC | 
| Número máximo de salidas de relé, integradas | 0 | 
| Número máximo de conmutadores de tiempo | 255 | 
| Modelo | Compacto | 
| Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria) | 0.2ms | 
| Número de interfaces HW Ethernet industrial | 1 | 
| Número de interfaces HW PROFINET | 0 | 
| Número de interfaces HW RS232 | 1 | 
| Número de interfaces HW RS422 | 0 | 
| Número de interfaces HW RS485 | 1 | 
| Número de interfaces HW USB | 1 | 
| Número de interfaces HW en paralelo | 0 | 
| Número de interfaces HW sin cables | 0 | 
| Número de interfaces HW Otras | 0 | 
| Número de salidas analógicas | 0 | 
| Número de entradas analógicas | 2 | 
| Número de entradas digitales | 8 | 
| Número de salidas digitales | 8 | 
| Con interfaz óptica | NO | 
| Compatible con protocolo TCP/IP | SI | 
| Compatible con protocolo PROFIBUS | NO | 
| Compatible con protocolo CAN | NO | 
| Compatible con protocolo INTERBUS | NO | 
| Compatible con protocolo ASI | NO | 
| Compatible con protocolo EIB | NO | 
| Compatible con protocolo MODBUS | SI | 
| Compatible con protocolo Data-Highway | NO | 
| Compatible con protocolo DeviceNet | NO | 
| Compatible con protocolo SUCONET | NO | 
| Compatible con protocolo LON | NO | 
| Compatible con protocolo PROFINET IO | NO | 
| Compatible con protocolo PROFINET CBA | NO | 
| Compatible con protocolo SERCOS | NO | 
| Compatible con protocolo Foundation Fieldbus | NO | 
| Compatible con protocolo Ethernet/IP | NO | 
| Compatible con protocolo AS-Interface Safety at Work | NO | 
| Compatible con protocolo DeviceNet Safety | NO | 
| Compatible con protocolo INTERBUS-Safety | NO | 
| Compatible con protocolo PROFIsafe | NO | 
| Compatible con protocolo SafetyBUS p | NO | 
| Compatible con protocolo de otros sistemas de buses | NO | 
| Soporta protocolo para IEC 61850 Ethernet | NO | 
| Con Bluetooth | NO | 
| Con WLAN 802.11 | NO | 
| Con GPRS | NO | 
| Con GSM | NO | 
| Con UMTS | NO | 
| LTE | NO | 
| Maestro IO-Link | NO | 
| Accesorio del sistema | NO | 
| Redundancia | NO | 
| Con pantalla | NO | 
| Tipo de memoria | RAM | 
| Tamaño de memoria | 512kByte | 
| Posibilidad de memoria adicional | SI | 
| Montaje en raíles posible | SI | 
| Montaje en pared/montaje directo | SI | 
| Acoplamiento frontal posible | NO | 
| Ensamblaje en cremallera posible | NO | 
| Apto para funciones de seguridad | NO | 
| SIL según IEC 61508 | Ninguno | 
| Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1 | Ninguno | 
| Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia) | NO | 
| Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib) | NO | 
| Protección contra explosión, categoría para gas | Ninguno | 
| Protección contra explosión, categoría para polvo | Ninguno | 
| Anchura | 70mm | 
| Altura | 102mm | 
| Profundidad | 85mm | 
 
			
					 
				 
	