MÓDULO FUNCIONES TESYS U 12E/8S
Este producto forma parte de la gama Modicon STB, una oferta de E/S distribuidas modulares. Este kit de interfaz paralelo tiene 12 canales de entrada y 8 canales de salida. Es un kit de interfaz paralelo con una tensión de alimentación nominal de E/S de 24V CC, un consumo de corriente de ?100mA a 24V CC para bus de sensor, ?220mA a 24V CC para bus de actuador para 150ms, 100mA a 5V CC para bus lógico. Este producto es compatible con la mayoría de las principales redes de bus de campo. Está provisto de 4 conectores RJ45 para la conexión eléctrica. Es un producto con clasificación IP20. Sus dimensiones son 128.3mm (ancho) x 170mm (profundidad) x 28.1mm (altura) y pesa 0.165kg. Es adecuado para aplicaciones de embalaje, embotellado, montaje, distribución, textil, impresión y máquinas de semiconductores. Este producto está certificado por FM Class 1 Division 2, CE, UL y CSA. Este kit se puede utilizar con el módulo de distribución de alimentación STBPDT3100/3105 y la base de montaje STBXBA3000. El kit incluye el conector de abrazadera de resorte de terminal, base STBXBA3000, conector de tipo tornillo de terminal y módulo STBEPI2145. El Modicon LMC058 es la solución óptima para el control y posicionamiento de ejes, incluyendo funciones de automatización. Forma parte del enfoque flexible de control de máquinas, un componente clave de MachineStruxure.
| Tensión de alimentación AC 50 Hz | - - -V | 
| Tensión de alimentación AC 60 Hz | - - -V | 
| Tensión de alimentación DC | 24 - 24V | 
| Tipo de tensión de alimentación | CC | 
| Número de entradas digitales | 12 | 
| Número de salidas digitales | 8 | 
| Entrada digital configurable | NO | 
| Salida digital configurable | SI | 
| Intensidad de entrada en la señal 1 | 2mA | 
| Tensión de entrada permitida | -3 - 30V | 
| Tipo de tensión (tensión de entrada) | CC | 
| Tipo de salida digital | Otros | 
| Intensidad de salida | 0.8A | 
| Tensión de salida permitida | 24 - 24V | 
| Tipo de tensión de salida | CC | 
| Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles | SI | 
| Número de interfaces HW Ethernet industrial | 0 | 
| Número de interfaces HW PROFINET | 0 | 
| Número de interfaces HW RS232 | 0 | 
| Número de interfaces HW RS422 | 0 | 
| Número de interfaces HW RS485 | 0 | 
| Número de interfaces HW en serie TTY | 0 | 
| Número de interfaces HW en paralelo | 0 | 
| Número de interfaces HW sin cables | 0 | 
| Número de interfaces HW USB | 0 | 
| Número de interfaces HW Otras | 1 | 
| Con interfaz óptica | NO | 
| Compatible con protocolo TCP/IP | SI | 
| Compatible con protocolo PROFIBUS | SI | 
| Compatible con protocolo CAN | SI | 
| Compatible con protocolo INTERBUS | SI | 
| Compatible con protocolo ASI | NO | 
| Compatible con protocolo EIB | NO | 
| Compatible con protocolo MODBUS | SI | 
| Compatible con protocolo Data-Highway | NO | 
| Compatible con protocolo DeviceNet | SI | 
| Compatible con protocolo SUCONET | NO | 
| Compatible con protocolo LON | NO | 
| Compatible con protocolo PROFINET IO | NO | 
| Compatible con protocolo PROFINET CBA | NO | 
| Compatible con protocolo SERCOS | NO | 
| Compatible con protocolo Foundation Fieldbus | NO | 
| Compatible con protocolo Ethernet/IP | SI | 
| Compatible con protocolo AS-Interface Safety at Work | NO | 
| Compatible con protocolo DeviceNet Safety | NO | 
| Compatible con protocolo INTERBUS-Safety | NO | 
| Compatible con protocolo PROFIsafe | NO | 
| Compatible con protocolo SafetyBUS p | NO | 
| Compatible con protocolo de otros sistemas de buses | NO | 
| Con Bluetooth | NO | 
| Con WLAN 802.11 | NO | 
| Con GPRS | NO | 
| Con GSM | NO | 
| Con UMTS | NO | 
| Maestro IO-Link | NO | 
| Accesorio del sistema | SI | 
| Grado de protección (IP) | IP20 | 
| Tipo de conexión eléctrica | Conexión de terminal con resorte | 
| Retardo de tiempo en intercambio de señal | 2 - 2ms | 
| Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible | SI | 
| Montaje en raíles posible | NO | 
| Montaje en pared/montaje directo | NO | 
| Acoplamiento frontal posible | NO | 
| Ensamblaje en cremallera posible | SI | 
| Apto para funciones de seguridad | NO | 
| SIL según IEC 61508 | Ninguno | 
| Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1 | Ninguno | 
| Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia) | NO | 
| Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib) | NO | 
| Protección contra explosión, categoría para gas | Ninguno | 
| Protección contra explosión, categoría para polvo | Ninguno | 
| Anchura | 128.3mm | 
| Altura | 28.1mm | 
| Profundidad | 170mm | 
| EF017564 | NO | 
| EF017622 | NO | 
| EF017625 | NO | 
| EF017627 | NO | 
| EF017628 | NO | 
| EF017629 | NO | 
| EF017632 | NO | 
| EF017633 | NO | 
| EF017635 | NO | 
| EF017636 | NO | 
| EF017637 | NO | 
| EF017638 | NO | 
| EF017639 | NO | 
 
			
					 
				 
	