ARMARIO POLIÉSTER ZÓCALO + TEJADO 1000x500x420 IP44 7035
					1.783,77 €
				
			
			Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
				
	
                            Piezas
                            
                                
                                
                                
                            
                        
                    
						Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
				Floor standing encl.polyester vers.PLAZT w/open plinth+canopy 1000x500x420 IP44. Gama: Thalassa - nombre del producto: Thalassa PLA - aplicación de dispositivo: multiuso - tipo de producto o componente: armario adecuado - nombre corto del dispositivo: PLAZT - altura nominal del armario: 1000 mm - anchura nominal del armario: 500 mm - profundidad nominal del armario: 420 mm - composición de equipos: 1 panel posterior, 1 parte inferior, 1 parte superior, 1 puerta, 1 tejadillo, 1 zócalo, 2 parte lateral.
Armario eléctrico (vacío)
			| Anchura | 500mm | 
| Altura | 1000mm | 
| Profundidad | 420mm | 
| Material | Plástico | 
| Calidad de material | Poliéster | 
| Tipo de superficie | Sin tratamiento | 
| Color | Gris | 
| Número RAL | 7035 | 
| Independiente | NO | 
| Modelo mural apoyado sobre suelo | NO | 
| Montaje en pared | SI | 
| Modelo de esquina | NO | 
| Montaje intermedio | NO | 
| Enlazable | NO | 
| Número de puertas | 1 | 
| Número de bloqueos | 1 | 
| Apto para montaje métrico | NO | 
| Resistencia a impactos | IK10 | 
| Grado de protección (IP) | IP44 | 
| Grado de protección (NEMA) | 3 | 
| Carga máxima admitida del armario según IEC 62208 | 588N | 
| Carga máxima admitida de la(s) puerta(s) según IEC 62208 | 147N | 
| Carga máxima admitida de la placa de montaje según IEC 62208 | 441N | 
| Con placa de montaje | NO | 
| Placa de montaje de profundidad ajustable | NO | 
| Empotrado en pared | NO | 
| Fijación en poste | NO | 
| Apto para instalaciones en exteriores | SI | 
| Tejado inclinado | NO | 
| Versión EMC | NO | 
| Con puerta acristalada | NO | 
| Con puerta de ventilación | NO | 
| Con puerta trasera | NO | 
| Con puerta | SI | 
| Con cubierta / tapa | NO | 
| Cubierta transparente | NO | 
| Número de orificios conectores | 0 | 
| Preimpresión | NO | 
 
			
					 
				 
	 Información adicional
Información adicional