ARMARIO CRN CON PUERTA CIEGA 500x400x200mm
El Spacial CRN mural es un armario compacto de color gris y diseñado para aplicaciones multiuso. Esta caja compacta está compuesta por cuerpo, placa pasacables, puerta, cierre. La carcasa es de acero, lo que la hace duradera y resistente. Cuenta con niveles de protección IP66 e IK10, que pueden ayudar a protegerse contra impacto, agua y polvo. Las dimensiones son (An.) 400 mm x (Alt.) 500 mm x (Prof.) 200 mm. Cuenta con una parte posterior soldada con perfil doble formando un área sellada protegida, lados hechos de una sola sección plegada. El tipo de puerta es simple, tiene 1 puerta(s) y el lado de apertura de la puerta es reversible. Equipado con cierre de doble barra de 3 mm. Dispone de un acabado de superficie de polvo de epoxy-poliéster, que garantiza un acabado brillante, incluso acogedor. Este dispositivo se califica como un producto ecológico premium, con uso mínimo de sustancias peligrosas. Este gabinete compacto cuenta con certificación c.UL.
| Anchura | 400mm | 
| Altura | 500mm | 
| Profundidad | 200mm | 
| Material | Acero | 
| Calidad de material | Otros | 
| Tipo de superficie | Con revestimiento en polvo | 
| Color | Gris | 
| Número RAL | 7035 | 
| Independiente | NO | 
| Modelo mural apoyado sobre suelo | NO | 
| Montaje en pared | SI | 
| Modelo de esquina | NO | 
| Montaje intermedio | NO | 
| Enlazable | NO | 
| Número de puertas | 1 | 
| Número de bloqueos | 1 | 
| Apto para montaje métrico | NO | 
| Resistencia a impactos | IK10 | 
| Grado de protección (IP) | IP66 | 
| Grado de protección (NEMA) | 4X | 
| Carga máxima admitida de la(s) puerta(s) según IEC 62208 | 50N | 
| Carga máxima admitida de la placa de montaje según IEC 62208 | 250N | 
| Con placa de montaje | NO | 
| Placa de montaje de profundidad ajustable | NO | 
| Posibilidad de montaje en suelo | NO | 
| Posibilidad de montaje en pared | SI | 
| Empotrado en pared | NO | 
| Fijación en poste | SI | 
| Alineable | NO | 
| Apto para instalaciones en exteriores | NO | 
| Tejado inclinado | NO | 
| Versión EMC | NO | 
| Con puerta acristalada | NO | 
| Con puerta de ventilación | NO | 
| Con puerta trasera | NO | 
| Con puerta | SI | 
| Con cubierta / tapa | NO | 
| Cubierta transparente | NO | 
| Número de orificios conectores | 0 | 
| Preimpresión | NO | 
 
			
					 
				 
	