TERMINAL CONTROL MAQUINA D22 3,5" COLOR
					959,25 €
				
			
			Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
				
	
                            Piezas
                            
                                
                                
                                
                            
                        
                    
						Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
				3?5 color touch controller panel, Dig 16 inputs/10 outputs. Gama de producto: Magelis SCU - tamaño de pantalla: 3.5 inch - resolución en píxeles: 320 x 240 pixels QVGA - panel táctil: analógico. Beneficios: Magelis SCU: la nueva generación de controladores HM.. Aplicaciones: Máquinas compactas Packaging..
Terminales de diálogo (pantalla)
			| Tensión de alimentación AC 50 Hz | - - -V | 
| Tensión de alimentación AC 60 Hz | - - -V | 
| Tensión de alimentación DC | 24 - 24V | 
| Tipo de tensión de alimentación | CA/CC | 
| Número de interfaces HW Ethernet industrial | 1 | 
| Número de interfaces HW PROFINET | 0 | 
| Número de interfaces HW RS232 | 1 | 
| Número de interfaces HW RS422 | 0 | 
| Número de interfaces HW RS485 | 1 | 
| Número de interfaces HW en serie TTY | 0 | 
| Número de interfaces HW USB | 2 | 
| Número de interfaces HW en paralelo | 0 | 
| Número de interfaces HW sin cables | 0 | 
| Número de interfaces HW Otras | 0 | 
| Con interfaces SW | SI | 
| Compatible con protocolo TCP/IP | SI | 
| Compatible con protocolo PROFIBUS | NO | 
| Compatible con protocolo CAN | SI | 
| Compatible con protocolo INTERBUS | NO | 
| Compatible con protocolo ASI | NO | 
| Compatible con protocolo EIB | NO | 
| Compatible con protocolo MODBUS | SI | 
| Compatible con protocolo Data-Highway | NO | 
| Compatible con protocolo DeviceNet | NO | 
| Compatible con protocolo SUCONET | NO | 
| Compatible con protocolo LON | NO | 
| Compatible con protocolo PROFINET IO | NO | 
| Compatible con protocolo PROFINET CBA | NO | 
| Compatible con protocolo SERCOS | NO | 
| Compatible con protocolo Foundation Fieldbus | NO | 
| Compatible con protocolo Ethernet/IP | SI | 
| Compatible con protocolo AS-Interface Safety at Work | NO | 
| Compatible con protocolo DeviceNet Safety | NO | 
| Compatible con protocolo INTERBUS-Safety | NO | 
| Compatible con protocolo PROFIsafe | NO | 
| Compatible con protocolo SafetyBUS p | NO | 
| Compatible con protocolo de otros sistemas de buses | NO | 
| Con Bluetooth | NO | 
| Con WLAN 802.11 | NO | 
| Con GPRS | NO | 
| Con GSM | NO | 
| Con UMTS | NO | 
| Maestro IO-Link | SI | 
| Tipo de pantalla | LCD | 
| Con pantalla a color | SI | 
| Número de visualizador de color/escala de grises | 65536 | 
| Número de escalas azul/gris de la pantalla | 0 | 
| Diagonal pantalla | 3.5inch | 
| Resolución horizonal máx., pantalla | 320 | 
| Resolución vertical máx., pantalla | 240 | 
| Memoria de proyecto/usuario útil | 128kByte | 
| Con teclado numérico | NO | 
| Con teclado alfanumérico | NO | 
| Número de botones de funciones, programables | 0 | 
| Número de botones con LED | 0 | 
| Número de botones de sistema | 0 | 
| Tecnología táctil | Táctil resistivo | 
| Con indicación de mensaje | SI | 
| Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación) | NO | 
| Posibilidad de representación (salida) de valores de procesos | SI | 
| Posibilidad de valor (entrada) predeterminado de proceso | SI | 
| Con recetas | NO | 
| Número de niveles de contraseña | 0 | 
| Salida de impresora disponible | NO | 
| Número de idiomas en línea | 4 | 
| Componentes de software adicionales, cargables | SI | 
| Grado de protección (IP), lado delantero | IP65/IP67 | 
| Grado de protección (NEMA), parte delantera | 4X | 
| Intervalo de temperatura de funcionamiento | -20 - 60°C | 
| Montaje en raíles posible | SI | 
| Montaje en pared/montaje directo | SI | 
| Apto para funciones de seguridad | NO | 
| Anchura de la parte frontal | 128mm | 
| Altura de la parte frontal | 102mm | 
| Profundidad de empotramiento | 74.95mm | 
| Consumo eléctrico | 15W | 
| EF017564 | NO | 
| EF017622 | NO | 
| EF017625 | NO | 
| EF017627 | NO | 
| EF017628 | NO | 
| EF017629 | NO | 
| EF017632 | NO | 
| EF017633 | NO | 
| EF017635 | NO | 
| EF017636 | NO | 
| EF017637 | NO | 
| EF017638 | NO | 
| EF017639 | NO | 
 
			
					 
				 
	