UNIDAD DE CONTROL NSX630F 36kA DCPV 4P 500A TMD
					4.677,65 €
				
			
			Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
				
	
                            Piezas
                            
                                
                                
                                
                            
                        
                    
						Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
				ComPacT NSX 500F DC PV es un interruptor automático fijo completo de 4 polos diseñado para optimizar el espacio y el poder de corte. Es una opción óptima para aplicaciones fotovoltaicas. El poder de corte (Icu) es de 36kA a 1000VDC con 4 polos en serie. La corriente nominal es de 500 A y la tensión de funcionamiento es de 1000 V CC. Las dimensiones son 255 mm x 285 mm x 110 mm. Cumple con las normas internacionales EN/IEC 60947.
Disyuntor para protección de transformador/generador/instalación
			| Intensidad nominal permanente Iu | 500A | 
| Intervalo de tensión nominal | 1000 - 1000V | 
| Intervalo de regulación del protector de sobrecarga | 350 - 500A | 
| Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste | 2500 - 5000A | 
| Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito | - - -A | 
| Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada | 
| Construcción de dispositivo | Dispositivo a empotrar, técnica de instalación fija | 
| Número de contactos auxiliares como contacto normalmente cerrado | 0 | 
| Número de contactos auxiliares como contacto normalmente abierto | 0 | 
| Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio | 0 | 
| Número de polos | 4 | 
| Posición de conexión para circuito principal | Parte frontal | 
| Tipo de elemento de control | Maneta | 
| Grado de protección (IP) | IP40 | 
| Protección de fuga a tierra integrada | NO | 
| Apto para montaje en carril DIN | NO | 
| Montaje en Carril DIN opcional | SI | 
| Con indicador de apagado | SI | 
| Dispositivo completo con unidad de protección | SI | 
| Accionamiento motorizado integrado | NO | 
| Accionamiento motorizado opcional | SI | 
| Con liberación de bajo voltaje integrada | NO | 
| Pérdida de potencia | 134W | 
 
			
					 
				 
	