BLOQUE DE CORTE NSX250HB1 75kA AC 4P 250A 5.2E
Este ComPacT NSX250HB1 es un interruptor automático fijo completo de 4 polos 4 relés diseñado para optimizar el espacio y el poder de corte. Es una opción óptima para todas las aplicaciones estándar y específicas. El poder de corte (lcu) es de 85 kA rms a 500 V CA 50/60Hz y 75 kA rms a 690V CA 50/60Hz. La tensión de funcionamiento es 690VAC 50 / 60Hz. Este producto incorpora una unidad de control electrónica MicroLogic 5.2 E de calibre 250A. La unidad de control MicroLogic 5.2 E proporciona protecciones regulables de largo y corto retardo, y una protección instantánea. MicroLogic 5.2 E tiene una unidad de visualización integrada para el ajuste preciso de la configuración y la visualización de la energía (medidor de energía). Esta versión de 4 polos (140 mm x 161 mm x 86 mm) se suministra con una amplia variedad de funciones y accesorios opcionales. Cumple con las normas internacionales (IEC 60947), CCC, EAC y especificaciones marinas. ComPacT NSX250HB1 es parte de la arquitectura Schneider Electric EcoStruxure Power.
| Intensidad nominal permanente Iu | 250A | 
| Intervalo de tensión nominal | 690 - 690V | 
| Intervalo de regulación del protector de sobrecarga | 100 - 250A | 
| Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste | 375 - 2500A | 
| Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito | 375 - 3750A | 
| Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada | 
| Construcción de dispositivo | Dispositivo a empotrar, técnica de instalación fija | 
| Número de contactos auxiliares como contacto normalmente cerrado | 0 | 
| Número de contactos auxiliares como contacto normalmente abierto | 0 | 
| Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio | 0 | 
| Número de polos | 4 | 
| Posición de conexión para circuito principal | Parte frontal | 
| Tipo de elemento de control | Maneta | 
| Grado de protección (IP) | IP40 | 
| Protección de fuga a tierra integrada | NO | 
| Apto para montaje en carril DIN | NO | 
| Montaje en Carril DIN opcional | SI | 
| Con indicador de apagado | SI | 
| Dispositivo completo con unidad de protección | SI | 
| Accionamiento motorizado integrado | NO | 
| Accionamiento motorizado opcional | SI | 
| Con liberación de bajo voltaje integrada | NO | 
| Pérdida de potencia | 70.4W | 
 
			
					 
				 
	 Información adicional
Información adicional