VARIADOR DE VELOCIDAD ALTIVAR-950 4Kw 400-480V IP55
Este variador de velocidad Altivar Process ATV900 puede alimentar motores de potencia síncronos y asincrónicos trifásicos. Es adecuado para motores con potencia nominal de hasta 4kW / 5hp para aplicaciones que requieren una ligera sobrecarga (hasta un 120%). Es adecuado para motores con una clasificación de potencia de hasta 3 kW para aplicaciones que requieren una sobrecarga significativa (hasta un 150%). Funciona a una tensión de alimentación nominal de 380Vac a 480Vac. Este variador de velocidad/frecuencia (VSD/VFD) está diseñado específicamente para procesos industriales. En los siguientes segmentos del mercado: petróleo y gas, minería, minerales y metales, alimentos y bebidas, agua y aguas residuales. Ofrece un alto rendimiento del motor en cualquier motor y control total de cualquier tipo de acoplamiento en aplicaciones de maestro/esclavo. Los servicios de red ayudan a garantizar la continuidad de las operaciones incluso en caso de avería de la conexión. El servidor Web y el registro de datos ayudan a reducir el tiempo de inactividad mediante la rápida resolución de problemas y el mantenimiento preventivo. Su conectividad avanzada, que incluye EtherNet/IP y Modbus TCP, permite una integración profunda en las arquitecturas de automatización.
| Tensión de la red eléctrica | 380 - 480V | 
| Frecuencia de la red eléctrica | 50/60 Hz | 
| Número de fases de entrada | 3 | 
| Número de fases de salida | 3 | 
| Frecuencia máxima de salida | 500Hz | 
| Máx. tensión de salida | 480V | 
| Corriente de salida nominal I2N | 9.3A | 
| Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal | 4kW | 
| Salida máxima en carga lineal en tensión de salida nominal | 4kW | 
| Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa | 5% | 
| Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa | 10% | 
| Número de salidas analógicas | 2 | 
| Número de entradas analógicas | 3 | 
| Número de salidas digitales | 1 | 
| Número de entradas digitales | 8 | 
| Con unidad de control | SI | 
| Uso autorizado en zona industrial | SI | 
| Uso autorizado en zona doméstica y comercial | SI | 
| Compatible con protocolo TCP/IP | NO | 
| Compatible con protocolo PROFIBUS | SI | 
| Compatible con protocolo CAN | SI | 
| Compatible con protocolo INTERBUS | NO | 
| Compatible con protocolo ASI | NO | 
| Compatible con protocolo EIB | NO | 
| Compatible con protocolo MODBUS | NO | 
| Compatible con protocolo Data-Highway | NO | 
| Compatible con protocolo DeviceNet | SI | 
| Compatible con protocolo SUCONET | NO | 
| Compatible con protocolo LON | NO | 
| Compatible con protocolo PROFINET IO | SI | 
| Compatible con protocolo PROFINET CBA | NO | 
| Compatible con protocolo SERCOS | NO | 
| Compatible con protocolo Foundation Fieldbus | NO | 
| Compatible con protocolo Ethernet/IP | SI | 
| Compatible con protocolo AS-Interface Safety at Work | NO | 
| Compatible con protocolo DeviceNet Safety | NO | 
| Compatible con protocolo INTERBUS-Safety | NO | 
| Compatible con protocolo PROFIsafe | NO | 
| Compatible con protocolo SafetyBUS p | NO | 
| Compatible con protocolo BACnet | NO | 
| Compatible con protocolo de otros sistemas de buses | SI | 
| Número de interfaces HW Ethernet industrial | 0 | 
| Número de interfaces HW PROFINET | 0 | 
| Número de interfaces HW RS232 | 0 | 
| Número de interfaces HW RS422 | 0 | 
| Número de interfaces HW RS485 | 3 | 
| Número de interfaces HW en serie TTY | 0 | 
| Número de interfaces HW USB | 0 | 
| Número de interfaces HW en paralelo | 0 | 
| Número de interfaces HW Otras | 0 | 
| Con interfaz óptica | NO | 
| Con conexión a PC | NO | 
| Resistencia de frenado integrada | NO | 
| Operación de 4 cuadrantes posible | SI | 
| Tipo de convertidor | Convertidor U | 
| Grado de protección (IP) | IP55 | 
| Altura | 678mm | 
| Anchura | 264mm | 
| Profundidad | 272mm | 
 
			
					 
				 
	