BASE TV/R-SAT VALENA NEXT FINAL DARK
					25,85 €
				
			
			Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
				
	
                            Piezas
                            
                                
                                
                                
                            
                        
                    
						Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
				Base Valena Next TV/R-SAT - TV: 5-68/120-862 MHz - R: 87,5-108 MHz - SAT: 950-2400 MHz, base final 10 dB, dark. Las bases de televisión Valena Next se suministran con frontales de acabado para equipar con placas embellecedoras, montaje con tornillos o garras. Para instalaciones de TV o radio y satélite (con demodulador individual). Bases blindadas, TV/R: conector macho (IEC 9,5 mm) SAT: conector hembra (IEC 9,5 mm). Cable coaxial recomendado: 17/19 VATC.
Toma de antena
			| Modelo | Toma final | 
| Método de montaje | Empotrado (yeso) | 
| Cubierta | Placa de cubierta central (sin marco) | 
| Pérdida de conexión a 860 MHz | 10dB | 
| Pérdida de conexión a 2150 MHz | 10dB | 
| Número de salidas | 2 | 
| Pérdida de paso a 860 MHz | 1.5dB | 
| Pérdida de paso a 2400 MHz | 1.5dB | 
| Intérvalo de frecuencia | 4 - 2400MHz | 
| Color | Negro | 
| Tratamiento de superficie | Barnizado | 
| Tipo de superficie | Mate | 
| Material | Plástico | 
| Calidad de material | Duroplast | 
| Grado de protección (IP) | IP21 | 
| Resistencia a impactos | IK04 | 
| Ancho del dispositivo | 45mm | 
| Altura del dispositivo | 45mm | 
| Profundidad del dispositivo | 40mm | 
| Profundidad min. de la caja de instalación empotrada | 28mm | 
| Apto para módem vía cable | NO | 
| Apto para fuente de alimentación remota | SI | 
| Libre de halógenos | SI | 
| Tratamiento antibacteriano | NO | 
| Tipo de salida de la toma | TV | 
| DAB+ | NO | 
| Banda de frecuencia de TVG | - - -MHz | 
| Banda de radiofrecuencia | - - -MHz | 
| Banda de frecuencia de SAT | - - -MHz | 
 
			
					 
				 
	