LUMINARIA ESTANCA WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN
					108,50 €
				
			
			Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
				
	
                            Piezas
                            
                                
                                
                                
                            
                        
                    
						Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
				Luminaria estanca WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN, que combina luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. La nueva gama de productos LED CoreLine Estanca se puede usar para sustituir las luminarias estancas tradicionales con lámparas fluorescentes de 18 a 58W, con fácil instalación y mínimo mantenimiento.
Luminaria de techo/pared
			| Tipo de lámpara | LED no reemplazable | 
| Casquillo | Otros | 
| Material de la carcasa | Plástico | 
| Protección superficial de la carcasa | Sin tratamiento | 
| Color de receptáculo | Gris | 
| Material de la cubierta | Plástico mate/satinado | 
| Tipo de rejilla | Ninguno | 
| Tipo de tensión | CA | 
| Tensión nominal | 220 - 240V | 
| Corriente nominal | 140 - 140mA | 
| Tipo de equipo de control | Driver LED de corriente constante | 
| Aparato de control intercambiable | SI | 
| Atenuación DALI-2 | NO | 
| Difusor de luz | Lente difusora/óptica/panel | 
| Distribución de la luz | Simétrico | 
| Ángulo de radiación (valor) | Haz muy ancho >80° | 
| Consistencia de color (Elipse MacAdam) | SDCM3 | 
| Salida de luz | Directo | 
| Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C | 100000h | 
| Depreciación del flujo luminoso en vida útil media de 50.000 horas a 25 °C (tq) | 80% | 
| Tasa de fallo en vida útil media de 50.000 horas a 25 °C (tq) | 5% | 
| Número máximo de luminarias por interruptor magnetotérmico B16 | 36 | 
| Número máximo de luminarias por interruptor magnetotérmico C16 | 60 | 
| Grado de protección (IP) | IP65 | 
| Resistencia a impactos | IK08 | 
| Clase de protección | I | 
| Temperatura ambiente nominal según IEC62722-2-1 | 25 - 25°C | 
| Alimentación de emergencia integrada | NO | 
| Ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s | 
| Potencia de lámpara aceptada | - - -W | 
| Potencia del sistema | 29W | 
| Eficacia de la luminaria | 138lm/W | 
| Flujo luminoso efectivo | 4000lm | 
| Color de la luz | Blanco | 
| Temperatura del color | 4000 - 4000K | 
| Valor de parpadeo Pst LM | 1 | 
| Índice de revoques/tonalidad de color | 80-89 (clase 1B) | 
| Factor de potencia | 0.9 | 
| Valor de efecto estroboscópico SVM | 0.4 | 
| Regulación constante del flujo luminoso | NO | 
| Anchura | 80mm | 
| Altura/profundidad | 76mm | 
| Longitud | 1215mm | 
| Tipo de cableado | Apto para cableado pasante | 
| Número de polos | 3 | 
| Sección transversal del conductor | 0.5mm² | 
| Tipo de conexión | Abrazadera de conexión | 
| Distorsión armónica total | 20 | 
| Seguridad fotobiológica según EN 62471 | RG0 | 
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR) | 25 | 
| Temperatura de color ajustable | No | 
| Flujo luminoso ajustable | No | 
| Ángulo de haz ajustable | No | 
| Operación por bluetooth | NO | 
| Apto para montaje suspendido | SI | 
| Apto para montaje en techo | SI | 
| Apto para montaje empotrado | NO | 
| Apto para montaje en superficie | SI | 
| Apto para montaje en línea continua | NO | 
| Apto para áreas de trabajo con pantallas (bajo deslumbramiento) según EN 12464-1 | NO | 
| Con lámpara | SI | 
| Unidad de control incluida | SI | 
| Atenuación 0-10V | NO | 
| Atenuación 1-10V | NO | 
| Atenuación DALI | NO | 
| Atenuación DMX | NO | 
| Atenuación DSI | NO | 
| Atenuación por potenciómetro (integrado) | NO | 
| Atenuación LineSwitch | NO | 
| Sistema de atenuación propia del fabricante | NO | 
| Atenuación por modulación de voltaje de red | NO | 
| Atenuación por corte al incio de fase | NO | 
| Atenuación por corte al final de fase | NO | 
| Atenuación programable | NO | 
| Atenuación RF | NO | 
| Atenuación Sine Wave Reduction | NO | 
| Atenuación Touch and Dim | NO | 
| Atenuación Zigbee | NO | 
| Atenuación con pulsador | NO | 
| Sin atenuación | SI | 
| Resistencia al fuego D | SI | 
| Apto para iluminación de emergencia | NO | 
| Con sensor de movimiento | NO | 
| Con sensor de luz | NO | 
| Cubierta de la luminaria con material de aislamiento térmico | NO | 
| Con rejillas de ventilación | NO | 
| Compatible con Apple Homekit | NO | 
| Compatible con Google Assistant | NO | 
| Compatible con Amazon Alexa | NO | 
| Soporte IFTTT disponible | NO | 
| Montaje en pared | SI | 
| Clase de eficiencia energética según EU2019/215 | D | 
| Compatible con Casambi | NO | 
| Cumple con criterio de mínima vida útil EIA L90 (a 50.000 horas a tq = 25°C) | NO | 
 
			
					 
				 
	 Información adicional
Información adicional