PANEL LED PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS
REF : 4099854015113
Panel LED PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS, en panel con función de selección de potencia (PS) y bajo deslumbramiento, para sistemas de techo de 600 x 600 mm. Características del producto: Marco de aluminio extruido. Difusor de poliestireno. Bloque de terminales de 5 polos, sección de cable de hasta 5 x 2,5 mm². Versiones de luminaria con driver DALI-2 listo para IoT disponibles. Versiones disponibles con CRI 90. Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C). Beneficios del producto: Altamente versátil debido a los pasos de potencia seleccionables (Power Select - PS) en el driver. Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector pulsador. Cableado posible con caja de conectores incluida. Ahorro de energía gracias a la alta eficacia del sistema: hasta 130 lm/W. Buena reducción del deslumbramiento (UGR < 19). Alta consistencia de color con SDCM 3. Posibilidad de servicios extendidos como monitorización de energía y mantenimiento remoto con las versiones DALI. Driver externo para mayor flexibilidad y fácil instalación. Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial. Iluminación de emergencia posible con LEDVANCE Emergency Conversión Box. 5 años de garantía. Áreas de aplicación: Sustitución directa para luminarias empotradas con lámparas fluorescentes. Oficinas, salas de conferencias. Áreas de recepción, vestíbulos, pasillos, ascensores. Adecuado para sistemas de techo empotrado con una rejilla de 600 x 600 mm. Equipamiento / Accesorios: Disponibles accesorios para diferentes opciones de montaje. Caja de conector con terminal de 5 polos incluido. Cable de seguridad para luminaria incluido. Soportes de seguridad preinstalados. Equipo de control externo incluido. Adecuado para usar con una caja de conversión de emergencia separada.
| Material de la carcasa | Acero | 
| Protección superficial de la carcasa | Con revestimiento en polvo | 
| Color de receptáculo | Blanco | 
| Tipo de rejilla | Alto brillo | 
| Tipo de tensión | CA | 
| Tensión nominal | 220 - 240V | 
| Corriente nominal | 150.000 - 150.000mA | 
| Aparato de control intercambiable | SI | 
| Atenuación DALI-2 | NO | 
| Difusor de luz | Lente difusora/óptica/panel | 
| Consistencia de color (Elipse MacAdam) | SDCM3 | 
| Salida de luz | Directo | 
| Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C | 100000h | 
| Número máximo de luminarias por interruptor magnetotérmico B16 | 14 | 
| Número máximo de luminarias por interruptor magnetotérmico C16 | 24 | 
| Grado de protección (IP) | IP40 | 
| Resistencia a impactos | IK02 | 
| Clase de protección | II | 
| Alimentación de emergencia integrada | NO | 
| Potencia de lámpara aceptada | - - -W | 
| Potencia del sistema | 33W | 
| Eficacia de la luminaria | 130lm/W | 
| Flujo luminoso efectivo | 4320lm | 
| Color de la luz | Blanco | 
| Temperatura del color | 4000 - 4000K | 
| Índice de revoques/tonalidad de color | 80-89 (clase 1B) | 
| Factor de potencia | 0.90 | 
| Regulación constante del flujo luminoso | NO | 
| Anchura | 595mm | 
| Altura/profundidad | 32mm | 
| Longitud | 595mm | 
| Longitud de empotramiento | 575mm | 
| Anchura de empotramiento | 575mm | 
| Altura/profundidad de empotramiento | 50mm | 
| Tipo de cableado | Apto para cableado pasante | 
| Número de polos | 2 | 
| Tipo de conexión | Abrazadera de conexión | 
| Seguridad fotobiológica según EN 62471 | RG0 | 
| Temperatura de color ajustable | No | 
| Flujo luminoso ajustable | Posiciones | 
| Ángulo de haz ajustable | No | 
| Operación por bluetooth | NO | 
| Apto para montaje suspendido | SI | 
| Apto para montaje en techo | SI | 
| Apto para montaje empotrado | SI | 
| Apto para montaje en superficie | SI | 
| Apto para montaje en línea continua | NO | 
| Apto para áreas de trabajo con pantallas (bajo deslumbramiento) según EN 12464-1 | SI | 
| Con lámpara | SI | 
| Unidad de control incluida | SI | 
| Atenuación 0-10V | NO | 
| Atenuación 1-10V | NO | 
| Atenuación DALI | NO | 
| Atenuación DMX | NO | 
| Atenuación DSI | NO | 
| Atenuación por potenciómetro (integrado) | NO | 
| Atenuación LineSwitch | NO | 
| Sistema de atenuación propia del fabricante | NO | 
| Atenuación por modulación de voltaje de red | NO | 
| Atenuación por corte al incio de fase | NO | 
| Atenuación por corte al final de fase | NO | 
| Atenuación programable | NO | 
| Atenuación RF | NO | 
| Atenuación Sine Wave Reduction | NO | 
| Atenuación Touch and Dim | NO | 
| Atenuación Zigbee | NO | 
| Atenuación con pulsador | NO | 
| Sin atenuación | SI | 
| Resistencia al fuego D | NO | 
| Apto para iluminación de emergencia | NO | 
| Con sensor de movimiento | NO | 
| Con sensor de luz | NO | 
| Cubierta de la luminaria con material de aislamiento térmico | NO | 
| Con rejillas de ventilación | NO | 
| Compatible con Apple Homekit | NO | 
| Compatible con Google Assistant | NO | 
| Compatible con Amazon Alexa | NO | 
| Soporte IFTTT disponible | SI | 
| Montaje en pared | NO | 
| Clase de eficiencia energética según EU2019/215 | D | 
| Compatible con Casambi | NO | 
| Cumple con criterio de mínima vida útil EIA L90 (a 50.000 horas a tq = 25°C) | NO | 
 
			
					 
				