LUMINARIA PARED WL055V LED6S/830 PSU MDU BLANCO
					47,55 €
				
			
			Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
				
	
                            Piezas
                            
                                
                                
                                
                            
                        
                    
						Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
				Luminaria pared WL055V LED6S/830 PSU MDU blanco, que contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de PHILIPS a un precio competitivo. Fiable, energéticamente eficiente y asequible: justo lo que necesitas. Ledinaire Square de montaje en pared ofrece versiones opcionales con detección de movimiento e iluminación de emergencia para mayor variedad y flexibilidad.
Luminaria de techo/pared
			| Tipo de lámpara | LED no reemplazable | 
| Casquillo | Otros | 
| Material de la carcasa | Plástico | 
| Protección superficial de la carcasa | Sin tratamiento | 
| Color de receptáculo | Blanco | 
| Material de la cubierta | Plástico, opalino | 
| Tipo de rejilla | Ninguno | 
| Tipo de tensión | CA | 
| Tensión nominal | 220 - 240V | 
| Corriente nominal | 30 - 30mA | 
| Tipo de equipo de control | Driver LED de corriente constante | 
| Aparato de control intercambiable | NO | 
| Atenuación DALI-2 | NO | 
| Difusor de luz | Otros | 
| Distribución de la luz | Simétrico | 
| Ángulo de radiación (valor) | Haz muy ancho >80° | 
| Consistencia de color (Elipse MacAdam) | SDCM5 | 
| Salida de luz | Directo | 
| Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C | 30000h | 
| Depreciación del flujo luminoso en vida útil media de 50.000 horas a 25 °C (tq) | 65% | 
| Tasa de fallo en vida útil media de 50.000 horas a 25 °C (tq) | 7.5% | 
| Número máximo de luminarias por interruptor magnetotérmico B16 | 140 | 
| Número máximo de luminarias por interruptor magnetotérmico C16 | 238 | 
| Grado de protección (IP) | IP65 | 
| Resistencia a impactos | IK08 | 
| Clase de protección | II | 
| Temperatura ambiente nominal según IEC62722-2-1 | 25 - 25°C | 
| Alimentación de emergencia integrada | NO | 
| Ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s | 
| Potencia de lámpara aceptada | - - -W | 
| Potencia del sistema | 6W | 
| Eficacia de la luminaria | 100lm/W | 
| Flujo luminoso efectivo | 600lm | 
| Color de la luz | Blanco | 
| Temperatura del color | 3000 - 3000K | 
| Valor de parpadeo Pst LM | 1 | 
| Índice de revoques/tonalidad de color | 80-89 (clase 1B) | 
| Factor de potencia | 0.82 | 
| Valor de efecto estroboscópico SVM | 1.6 | 
| Regulación constante del flujo luminoso | NO | 
| Anchura | 150mm | 
| Altura/profundidad | 82mm | 
| Longitud | 374mm | 
| Tipo de cableado | Apto para cableado pasante | 
| Número de polos | 2 | 
| Sección transversal del conductor | 1mm² | 
| Tipo de conexión | Otros | 
| Distorsión armónica total | 20 | 
| Seguridad fotobiológica según EN 62471 | RG0 | 
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR) | 25 | 
| Temperatura de color ajustable | No | 
| Flujo luminoso ajustable | No | 
| Ángulo de haz ajustable | No | 
| Operación por bluetooth | NO | 
| Apto para montaje suspendido | NO | 
| Apto para montaje en techo | SI | 
| Apto para montaje empotrado | NO | 
| Apto para montaje en superficie | NO | 
| Apto para montaje en línea continua | NO | 
| Apto para áreas de trabajo con pantallas (bajo deslumbramiento) según EN 12464-1 | NO | 
| Con lámpara | SI | 
| Unidad de control incluida | SI | 
| Atenuación 0-10V | NO | 
| Atenuación 1-10V | NO | 
| Atenuación DALI | NO | 
| Atenuación DMX | NO | 
| Atenuación DSI | NO | 
| Atenuación por potenciómetro (integrado) | SI | 
| Atenuación LineSwitch | NO | 
| Sistema de atenuación propia del fabricante | NO | 
| Atenuación por modulación de voltaje de red | NO | 
| Atenuación por corte al incio de fase | NO | 
| Atenuación por corte al final de fase | NO | 
| Atenuación programable | NO | 
| Atenuación RF | NO | 
| Atenuación Sine Wave Reduction | NO | 
| Atenuación Touch and Dim | NO | 
| Atenuación Zigbee | NO | 
| Atenuación con pulsador | SI | 
| Sin atenuación | NO | 
| Resistencia al fuego D | NO | 
| Apto para iluminación de emergencia | NO | 
| Con sensor de movimiento | SI | 
| Con sensor de luz | NO | 
| Cubierta de la luminaria con material de aislamiento térmico | NO | 
| Con rejillas de ventilación | NO | 
| Compatible con Apple Homekit | NO | 
| Compatible con Google Assistant | NO | 
| Compatible con Amazon Alexa | NO | 
| Soporte IFTTT disponible | NO | 
| Montaje en pared | SI | 
| Clase de eficiencia energética según EU2019/215 | D | 
| Compatible con Casambi | NO | 
| Cumple con criterio de mínima vida útil EIA L90 (a 50.000 horas a tq = 25°C) | NO | 
 
			
					 
				 
	 Información adicional
Información adicional